锅 炉 容 器 压 力 用 钢 板 |
20g,16Mng,15CrMog | 广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业,用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、液化石油汽瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及构件。 | |
12Cr1MoVg,19Mng | GB713 | ||
22Mng,13MnNiCrMoNbg | |||
20R,16MnR,15MnVR | GB6645 | ||
15CrMoR,13MnNiMoNbR | |||
15MnNbR,15MnVNR | GB3531 | ||
16MnDR,09MnNiDR | |||
15MnNiDR | GB150 | ||
12Cr2Mo1R,14Cr1MoR | |||
07MnCrMoVR | JIS G3103 | ||
07MnNiCrMoVDR | JIS G3115 | ||
SB410,SB450,SB480 | JIS G3118 | ||
SPV235,SPV315,SPV355 | JIS G3119 | ||
SPV410,SPV450,SPV490 | JIS G3124 | ||
SGV410,SGV450,SGV480 | |||
SBV1A,SBV1B,SBV2,SBV3 | DIN17155 | ||
SEV245,SEV295,SEV345 | 蒂森 | ||
H I,H II,10CrMo910,15Mo3 | 迪林根 | ||
13CrMo44,19Mn6 | 专用条件 | ||
BHW35 | |||
13MnNiMo54 | ASTM, | ||
1Cr0.5Mo,2.25Cr1Mo | ASME | ||
1.25Cr0.5Mo | |||
(S)A299M | |||
(S)A515M(Gr.60,65,70) | |||
(S)A204M(Gr.A,B,C) | |||
(S)A387M(Gr.11,12,22) | EN10028-2 | ||
(S)A537M(GL.1,CL.2) | NFA36-205 | ||
(S)A662M(Gr.A,B,C) | 专用条件 | ||
(S)A302M(Gr.A,B,C,D) | BS1501 | ||
(S)A737M(Gr.B,C) | 专用条件 | ||
(S)A738M(Gr.A,B,C) | |||
(S)A533M(I,II) | |||
P235GH,P265GH,P295GH | |||
P355GH,16Mo3,13CrMo4-5 | |||
10CrMo9-10,11CrMo9-10 | |||
A42,A52 | |||
20MnHR,20HR,16MnHR | |||
161G430 |