体球网即时比分

欢迎光临天津太钢国际贸易有限企业官网!
10年专注高精度太钢国际耐候板加工中心
全国咨询热线:022-85616666
合金板、弹簧板

50MN钢板

时间:2013-04-07 来源: 点击:4953

 50MN钢板炫舜概况:

化学成分

牌号

化学成分,%

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Cu

不大于

50Mn

0.48-0.56

0.17-0.37

0.70-1.00

0.025

0.020

0.25

0.25

0.25

力学性能

牌号

拉伸试验

抗拉强度

Rm  N/m㎡

伸长率

A,%

L0=5.65

不   小  于

50Mn

600

11

布氏硬度

 

钢种

热处理类型

HB

50Mn

正火

183-255

天津炫舜现货规格如下列表:

钢号  规格 厚度*宽度*长度mm 重量(吨)现货 定轧 优碳钢板 以更新为标准
50Mn 10*1850-2450*8500-12500 21.033T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 14*1500-2400*7500-11200 25.226T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 18*1650-2500*7800-11000 21.055T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 20*1850-2600*8500-11500 26.523T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 24*1900-2800*8400-12000 28.225T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 28*2150-2750*8100-11800 27.555T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 30*2220-2950*7450-10600 28.544T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 32*1800-2500*7800-10800 29.222T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 35*1600-2350*7700-11000 30.244T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 40*2150-2500*8200-10600 32.115T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 44*1800-2400*8600-12000 35.444T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 48*2000-2650*8400-11600 28.544T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 50*1600-2400*8350-11500 36.369T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 52*1850-2650*8900-14000 27.268T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 56*1750-2500*7600-11200 33.211T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 58*1600-2400*7800-11600 40.155T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 60*1500-2350*7500-11550 36.588T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 65*2250-2800*7600-10300 35.444T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 70*2350-3000*8900-12800 36.222T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 74*1500-2600*8000-11400 37.399T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 78*1950-2700*8200-11800 45.266T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 80*1900-2500*7800-10000 38.599T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 85*2200-2800*8000-11200 40.266T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 90*2000-2500*7500-10200 48.599T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 95*1850-2650*8400-12500 44.266T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
50Mn 100*2100-2600*8000-12000 41.285T 优碳钢板 天津炫舜金属材料
 50Mn 100以上其它规格 定轧 优碳钢板
XML 地图 | Sitemap 地图