天津炫舜今日JFE耐磨板 现货资源表 以下资源是我企业新到现货资源,另有库存6/8/10厚度JFE耐磨板因市场价格变动较快,企业现货资源不定时更新,若有产品价格、产品性能、质量,产品现货资源等问题可随时联系大家!! 炫舜代理钢厂定扎业务,本企业免切割费,免出库费。 以优质的质量满足用户要求; 以优惠的价格降低用户成本; 以真诚的服务赢得用户信任;凌经理 电话:02258131998 15922223087
品名 | 型号 | 规格(可切割) | 价格 | 库存数量 | 产地 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 4*1500*6000 | 电议 | 50.65吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 5*1500*6000 | 电议 | 49.8吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 6*2000*6000 | 电议 | 39.86吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 8*2000*6000 | 电议 | 36.45吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 10*2000*6000 | 电议 | 52吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 12*2000*6000 | 电议 | 29.67吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 14*2000*6000 | 电议 | 30吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 16*2000*6000 | 电议 | 89.95吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 18*2000*6000 | 电议 | 46.72吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 20*2000*6000 | 电议 | 49.98吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 22*2000*6000 | 电议 | 38.013吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 24*2000*6000 | 电议 | 39.86吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 25*2000*6000 | 电议 | 50.66吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 26*2000*6000 | 电议 | 36.45吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 28*2000*6000 | 电议 | 36.45吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 30*2000*6000 | 电议 | 16.23吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 35*2000*6000 | 电议 | 49.104吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 40*2000*6000 | 电议 | 27.25吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 50*2000*6000 | 电议 | 40吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 55*2000*6000 | 电议 | 64.68吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 60*2000*6000 | 电议 | 89.77吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 65*2000*6000 | 电议 | 59.84吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 70*2000*6000 | 电议 | 109.77吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 75*2000*6000 | 电议 | 49.98吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 80*2000*6000 | 电议 | 38.013吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 85*2000*6000 | 电议 | 39.101吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 90*2000*6000 | 电议 | 52吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 95*2000*6000 | 电议 | 49.104吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 100*2000*6000 | 电议 | 49.76吨 | 日本JFE钢厂 |
耐磨钢板 | JFE-EH360/400/500 | 150*2000*6000 | 电议 | 30.79吨数量 | 日本JFE钢厂 |
----JFE EVERHARD 系列耐磨钢板系列耐磨钢板系列耐磨钢板系列耐磨钢板
日本钢铁企业生产的JFE EVERHARD系列耐磨钢板自上世纪50年代中期开始生产和销售以来,一直作为关键材料在建筑、矿山、土木工程及农业机械等行业中得到了广泛的应用。 为满足各行业对具有优良的耐磨性能的产品需求,JFE钢铁企业一直致力于技术和产品开发,除传统级别外,已成功研发出具有极好韧性的EH360LE和EH500LE以及超级耐磨钢EH-SP,EH-SP的耐磨性能已超过布氏硬度500级的钢板。这些产品备受用户青睐。 质量优秀质量优秀质量优秀质量优秀::::
JFE EVERHARD 系列耐磨钢板出自*具有现代化装备的工厂。基于多年的经验,生产上采用*先进的热处理技术,并配以严格的质量控制,这样生产出来的高质量钢板不但具有很好的耐磨性而且有极好的可焊接性和加工性。
类别 |
级别 |
硬度试验1) |
变化冲击试验 |
|||
厚度mm |
布氏硬度 (3000)(5次平均值) |
厚度mm |
试验温度℃ |
冲击值J(3个式样平均值) |
||
标准系 |
JFE-EH360 |
6~50 |
361min |
—— |
—— |
—— |
JFE-EH400 |
6~50 |
401min |
—— |
—— |
—— |
|
JFE-EH500 |
6~50 |
477min |
—— |
—— |
—— |
|
合金系 |
JFE-EH360A |
6~100 |
361min |
13.1~50.0 |
0 |
21min |
JFE-EH400A |
6~100 |
401min |
13.1~50.0 |
0 |
21min |
|
JFE-EH500A |
6~100 |
477min |
13.1~25.02) |
0 |
21min |
|
JFE-EH360LE |
6~32 |
361~440 |
12.0~32.0 |
-40 |
27min |
|
JFE-EH500LE |
6~32 |
477~556 |
12.0~32.0 |
-40 |
21min |